Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.08 | -0.18% | €850.58K | €912.06M | TraderDétails | ||
| €80,170.47 | -0.25% | €1.11B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,818.77 | +2.04% | €616.50M | €340.21B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.03% | €83.28B | €160.10B | AcheterDétails | ||
| €1.96 | -1.32% | €218.51M | €119.52B | TraderDétails | ||
| €784.88 | +0.95% | €7.67M | €108.10B | TraderDétails | ||
| €120.73 | +2.35% | €144.57M | €68.02B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.03% | €14.04M | €64.82B | TraderDétails | ||
| €0.004514 | +5.32% | €85.19K | €40.62B | TraderDétails | ||
| €2,819.67 | +2.11% | €1.15M | €25.00B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | +0.86% | €2.08M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €0.1287 | -0.72% | €31.53M | €21.64B | TraderDétails | ||
| €0.3582 | -0.4% | €4.75M | €13.13B | TraderDétails | ||
| €544.96 | -1.08% | €6.07M | €10.88B | TraderDétails | ||
| €80,086.35 | -0.16% | €12.33K | €10.00B | TraderDétails | ||
| €3,052.79 | +1.79% | €11.80K | €8.78B | TraderDétails | ||
| €12.00 | +0.98% | €4.93M | €8.50B | TraderDétails | ||
| €429.24 | -- | €6.32M | €7.07B | TraderDétails | ||
| €7.65 | -3.70% | €22.98K | €7.06B | TraderDétails | ||
| €0.2084 | -3.07% | €3.01M | €6.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%