Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1618 ZRC Zircuit | 1627 SLERF Slerf |
1628 SCOR SCOR | 1629 KARRAT Karrat |
1631 GEMS Gems | 1635 NATIX NATIX Network |
1642 THQ Theoriq | 1643 RWA Allo |
1645 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1650 TRADE Polytrade |
1653 D Dar Open Network | 1654 OVR Ovr |
1659 HEMI Hemi | 1661 BEBE BEBE |
1664 KDK Kodiak | 1670 HLN Enosys Global |
1670 FEG FEG Token | 1671 TNK Trac Network |
1674 REN Ren | 1675 IDEX IDEX |
1679 GMRT The Game Company | 1682 XTTA TrendX |
1683 MAVIA Heroes of Mavia | 1688 VINU Vita Inu |
1689 MYRO Myro | 1693 HAI Hacken Token |
1695 LWA LumiWave | 1698 IDOS IDOS |
1704 TRC Terrace | 1705 DIAM Diamante |
1705 NODL Nodle Network | 1709 GEAR Gearbox |
1711 PEIPEI PeiPei | 1714 MIGGLES Mr. Miggles |
1715 PUBLIC PublicAI | 1717 AMDON AMD Ondo Tokenized |
1718 IZI izumi | 1719 SUPE SUPE |
1722 CHEQ CHEQD NETWORK | 1723 EVAA EVAA Protocol |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.