Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1496 CRWN Crown by Third Time Games | 1498 IRON Iron Fish |
1499 OCTA OctaSpace | 1503 POLIS Star Atlas DAO |
1505 FORTH Ampleforth | 1507 AMZNON Amazon Ondo Tokenized |
1508 KDA Kadena | 1509 OSHI Phantom of the Kill |
1516 ALU Altura | 1518 ATLAS Star Atlas |
1523 SUKU SUKU | 1524 SXP Solar |
1524 TOKE Tokemak | 1528 BEAM Beam |
1530 NUM Numbers Protocol | 1531 BDG Beyond Gaming |
1539 ALEPH Aleph.im | 1550 NUMI Numine |
1553 METAON Meta Platforms Ondo Tokenized | 1556 CALCIFY Calcify Tech |
1557 BUY Buying.com | 1563 NUTS Thetanuts Finance |
1565 GME GameStop | 1568 NAKA Nakamoto Games |
1573 TKO Tokocrypto | 1574 BPT Best Patent |
1576 SPARKLET Upland | 1580 SWAP TrustSwap |
1583 ATS Alltoscan | 1586 TAKE OVERTAKE |
1587 CVXON Chevron Ondo Tokenized | 1588 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized |
1592 ESE Eesee | 1595 ZTC Zenchain |
1600 WEN Wen | 1604 BMT Bubblemaps |
1606 RNBW Rainbow | 1609 KOMA Koma Inu |
1615 ZRC Zircuit | 1619 CRTS Cratos |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.