Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,300.00 | +0.14% | $1.08B | $1.82T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,118.38 | -1.50% | $468.19M | $376.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0064% | $82.41B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.12 | -1.93% | $160.85M | $129.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $893.40 | -0.32% | $7.73M | $123.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $139.19 | +1.35% | $87.84M | $78.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $19.70M | $74.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2945 | -1.01% | $1.66M | $27.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,123.10 | -1.47% | $1.33M | $27.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.143 | -2.46% | $50.64M | $24.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3993 | -0.89% | $3.39M | $14.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $640.67 | -0.27% | $5.21M | $12.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,144.30 | +0.15% | $20.68K | $11.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,382.05 | -1.46% | $18.90K | $9.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.28 | -1.41% | $3.91M | $9.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.07 | -0.69% | $22.25K | $8.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2312 | -1.53% | $1.85M | $7.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $430.77 | -9.66% | $18.40M | $7.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.81 | +0.07% | $11.29M | $6.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.01% | $55.04K | $6.31B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%