Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.48B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +22.12% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $52.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008808 | -- | $8.10 | $440.40K | Einzelheiten | ||
| $0.2703 | -- | $28.27 | $270.35K | Einzelheiten | ||
| $0.000000978 | -- | $20.04 | $978.09 | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.032% | $41.90K | $28.09M | Einzelheiten | ||
| $0.007572 | -- | $3.15 | $363.95K | Einzelheiten | ||
| $0.0001042 | +0.43% | $39.10 | $10.42K | Einzelheiten | ||
| $0.000000000000001737 | -- | $6.65K | $17.37K | Einzelheiten | ||
| $0.00007177 | +0.002% | $2.13K | $717.70 | Einzelheiten | ||
| $0.0355 | +2.98% | $3.23 | $6.46K | Einzelheiten | ||
| $0.02123 | +88.19% | $317.87 | $745.56K | Einzelheiten | ||
| $0.00000006076 | +8.36% | $6.72 | $60.76K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.14% | $1.69K | $175.42M | Einzelheiten | ||
| $0.0001339 | -0.45% | $3.87 | $13.39K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00002765 | -0.35% | $1.27 | $1.03K | Einzelheiten | ||
| $32.72 | -- | $24.41 | $327.20K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002784 | +0.21% | $55.30K | $5.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | Einzelheiten | ||
| $0.00007935 | -- | $1.48 | $71.98K | Einzelheiten | ||
| $0.03175 | +7.99% | $2.34 | $4.76K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%