交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,255,426,944 | +0.70 +3.96% | ¥32.52亿 | 2,439.10万 | +6.22% | 4.09亿 | ¥522.39亿 | ¥522.39亿 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | +0.76 +3.96% | ¥4.08亿 | 285.19万 | +1.64% | 1.56亿 | ¥249.34亿 | ¥249.34亿 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | +0.92 +3.93% | ¥4.18亿 | 237.86万 | +4.34% | 4,160.00万 | ¥96.26亿 | ¥96.26亿 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | +0.87 +3.91% | ¥5.06亿 | 302.28万 | +5.55% | 5,067.07万 | ¥91.23亿 | ¥91.23亿 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 247,967,062.1 | +0.67 +3.97% | ¥1.54亿 | 122.43万 | +8.66% | 1,475.00万 | ¥17.85亿 | ¥17.85亿 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 119,360,423 | +1.34 +3.88% | ¥2957.93万 | 11.43万 | +3.44% | 347.50万 | ¥8.59亿 | ¥8.59亿 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | +1.03 +3.53% | ¥856.14万 | 3.93万 | +2.29% | 116.64万 | ¥3.72亿 | ¥3.72亿 | -- | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 47,190,000 | +0.68 +3.83% | ¥621.34万 | 4.64万 | +1.82% | 264.96万 | ¥3.39亿 | ¥3.39亿 | +0.19% | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | +0.97 +4.17% | ¥289.72万 | 1.64万 | +0.94% | 94.00万 | ¥3.06亿 | ¥3.06亿 | +0.25% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 24,978,994.26 | +0.47 +3.99% | ¥1.10亿 | 125.02万 | +61.26% | 212.94万 | ¥1.79亿 | ¥1.79亿 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 37.84 | +1.38 +3.80% | ¥17.13万 | 653.00 | +0.95% | 6.61万 | ¥1291.28万 | ¥1801.56万 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | +1.14 +3.77% | ¥1.26亿 | 55.88万 | -- | 400.00万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是 ETH 期货合约,而非现货 ETH。
- 受到 CFTC(美国商品期货交易委员会)的监管。
- 存在合约展期成本,可能导致价格与现货有差异。
- 直接由基金托管机构购买并持有真实 ETH。
- ETF 价格与以太坊现货价格高度相关。
- 由 SEC 监管,投资人只需通过券商账户买卖 ETF 份额即可。
投资者不需要学习如何建立钱包、管理私钥或接触复杂的链上操作。
现货 ETF 由受监管的金融机构发行和托管,投资者的权益更有保障。
很多养老基金、保险公司等机构无法直接投资加密货币,但可以通过 ETF 合规配置 ETH。
ETH 不仅是一种加密货币,还是支撑整个去中心化金融(DeFi)和 Web3 应用的核心资产。通过 ETF,投资人能把 ETH 纳入多元化资产组合。
ETF 在交易所挂牌,份额流动性强,投资人可方便买卖。