交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.11亿 | ¥1.93亿 ¥1.18亿 | 43.05% |
Bi**ce 永续 | ¥3.10亿 | ¥1.80亿 ¥1.29亿 | 42.82% |
Gate 永续 | ¥6774.13万 | ¥4800.21万 ¥1973.91万 | 9.35% |
H**bi 永续 | ¥2981.93万 | ¥2392.70万 ¥589.23万 | 4.11% |
B**mex 永续 | ¥336.99万 | ¥326.64万 ¥10.34万 | 0.46% |
Bi**ex 永续 | ¥76.02万 | ¥75.66万 ¥3,610.15 | 0.10% |
Bi**ce 次季 | ¥36.32万 | ¥36.12万 ¥2,062.87 | 0.05% |
Bi**ce 本季 | ¥17.11万 | ¥16.75万 ¥3,665.59 | 0.02% |
B**mex 次季 | ¥3.60万 | ¥3.60万 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
TAO 永续 S | ¥42.06万 | ¥2,330.600 | 03-25 02:40:00 |
ETH 永续 S | ¥136.17万 | ¥15,351.70 | 03-25 02:37:07 |
HYPE 永续 S | ¥108.21万 | ¥290.657 | 03-25 02:36:33 |
ETH 永续 S | ¥109.22万 | ¥15,273.40 | 03-25 02:32:41 |
BTC 永续 S | ¥166.31万 | ¥502,601.80 | 03-25 02:32:14 |
BTC 永续 S | ¥95.37万 | ¥501,996.02 | 03-25 02:22:29 |
ETH 永续 S | ¥142.22万 | ¥15,276.38 | 03-25 02:19:58 |
BTC 永续 L | ¥163.52万 | ¥496,569.67 | 03-25 01:45:00 |
ETH 永续 L | ¥220.71万 | ¥15,154.49 | 03-25 01:45:00 |
BTC 永续 L | ¥101.90万 | ¥494,439.10 | 03-25 01:44:22 |
¥2.17亿
≈1.41万 ETH
¥1.80亿
≈355.84 BTC
¥3002.01万
≈950.45 XAU
¥2694.38万
≈16.24万 RIVER
¥2102.90万
≈4,812.36万 ONT
¥1956.33万
≈3.02万 SOL
¥1813.56万
≈3.68万 XAG
¥1745.85万
≈7,820 TAO
¥1360.09万
≈156.38万 SIREN
¥1054.83万
≈495.90万 LIGHT
¥905.75万
≈1,350.81万 DOGE
¥894.87万
≈1,616.17万 PIPPIN