币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 COWUSDT 永续 买 COW/USDT | 3.86 | +0.0773%/9.40% | +0.0003% | +0.2247% | |
卖 DASHUSDT 永续 买 DASH/USDT | 3.86 | +0.0773%/9.40% | +0.0100% | +0.0277% | |
卖 BREVUSDT 永续 买 BREV/USDT | 3.86 | +0.0772%/9.39% | +0.0100% | +0.0152% | |
卖 ACHUSDT 永续 买 ACH/USDT | 3.74 | +0.0749%/9.11% | +0.0100% | -0.3094% | |
卖 CHZUSDT 永续 买 CHZ/USDT | 3.73 | +0.0747%/9.10% | +0.0100% | +0.3411% | |
卖 TURBOUSDT 永续 买 TURBO/USDT | 3.73 | +0.0746%/9.07% | +0.0050% | +0.0275% | |
卖 IOTAUSDT 永续 买 IOTA/USDT | 3.69 | +0.0740%/9.00% | +0.0100% | 0.0000% | |
卖 ESP/USDT 买 ESPUSDT 永续 | 35.03 | -0.7006%/85.23% | +0.0100% | +0.0851% | |
卖 ACEUSDT 永续 买 ACE/USDT | 3.69 | +0.0738%/8.97% | +0.0100% | 0.0000% | |
卖 AAPLX/USDT 买 AAPLXUSDT 永续 | 3.64 | -0.0728%/8.85% | 0.0000% | +0.0776% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。