行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1R2 | 24h 最高价 | | |
2R2 | 五分钟涨幅 | | |
3L3 | 五分钟跌幅 | | |
4DKA | 24h 最高价 | | |
5BTG | 五分钟涨幅 | | |
6JANET | 五分钟跌幅 | | |
7RZTO | 五分钟涨幅 | | |
8AQA | 五分钟跌幅 | | |
9JANET | 五分钟涨幅 | | |
10GEOD | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,288.48¥16,477.06 | -0.49% | 2,288.48-0.49% | |
| 624.9¥4,499.3 | -0.30% | 624.9-0.30% | |
| 76,331.2¥549,584.6 | -1.23% | 76,331.2-1.23% | |
| 0.06995¥0.50364 | -5.13% | 0.06995-5.13% | |
| 0.09933¥0.71518 | +0.42% | 0.09933+0.42% | |
| 0.9263¥6.6694 | -0.69% | 0.9263-0.69% | |
| 0.07285¥0.52452 | -0.04% | 0.07285-0.04% | |
| 84.02¥604.94 | -0.83% | 84.02-0.83% | |
| 0.04409¥0.31745 | -2.56% | 0.04409-2.56% | |
| 0.003602¥0.025934 | +6.34% | 0.003602+6.34% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003602¥0.025934 | +6.34% | 0.003602+6.34% | |
| 0.09933¥0.71518 | +0.42% | 0.09933+0.42% | |
| 0.02059¥0.14825 | +0.09% | 0.02059+0.09% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.12588¥0.90634 | -7.21% | 0.12588-7.21% | |
| 0.06995¥0.50364 | -5.13% | 0.06995-5.13% | |
| 0.04409¥0.31745 | -2.56% | 0.04409-2.56% | |
| 76,331.2¥549,584.6 | -1.23% | 76,331.2-1.23% | |
| 84.02¥604.94 | -0.83% | 84.02-0.83% | |
| 0.9263¥6.6694 | -0.69% | 0.9263-0.69% | |
| 0.3230¥2.3260 | -0.67% | 0.3230-0.67% | |
| 2,288.48¥16,477.06 | -0.49% | 2,288.48-0.49% | |
| 624.9¥4,499.3 | -0.30% | 624.9-0.30% | |
| 0.07285¥0.52452 | -0.04% | 0.07285-0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11万亿 | 76,331.2-1.23% | |
| ¥1.99万亿 | 2,288.48-0.49% | |
| ¥6064.4亿 | 624.9-0.30% | |
| ¥3487.61亿 | 84.02-0.83% | |
| ¥2204.18亿 | 0.3230-0.67% | |
| ¥1103.2亿 | 0.09933+0.42% | |
| ¥263.35亿 | 0.9263-0.69% | |
| ¥131.02亿 | 0.07285-0.04% | |
| ¥9.01亿 | 0.12588-7.21% | |
| ¥1.46亿 | 0.02059+0.09% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.02万 | 624.9-0.30% | |
| ¥23.39万 | 84.02-0.83% | |
| ¥34.56万 | 0.9263-0.69% | |
| ¥8.07万 | 76,331.2-1.23% | |
| ¥2,891.37 | 0.12588-7.21% | |
| ¥1.64万 | 0.06995-5.13% | |
| ¥24.99万 | 2,288.48-0.49% | |
| ¥123.18万 | 0.09933+0.42% | |
| ¥11.84万 | 0.3230-0.67% | |
| ¥2.29万 | 0.04409-2.56% | |