行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MASA | 五分钟跌幅 | | |
2DENT | 五分钟涨幅 | | |
3NEURO | 五分钟跌幅 | | |
4LRN | 五分钟跌幅 | | |
5BICO | 五分钟跌幅 | | |
6NBLU | 五分钟跌幅 | | |
7RIZ | 五分钟跌幅 | | |
8DENT | 五分钟涨幅 | | |
9BICO | 五分钟跌幅 | | |
10NEURO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 77,914.0¥560,981.0 | -0.23% | 77,914.0-0.23% | |
| 2,323.84¥16,731.65 | -0.57% | 2,323.84-0.57% | |
| 0.2480¥1.7860 | -1.66% | 0.2480-1.66% | |
| 1.412¥10.166 | -1.39% | 1.412-1.39% | |
| 629.0¥4,529.0 | -0.53% | 629.0-0.53% | |
| 85.38¥614.74 | -1.32% | 85.38-1.32% | |
| 0.11967¥0.86162 | -6.15% | 0.11967-6.15% | |
| 7.34¥52.85 | 0.00% | 7.340.00% | |
| 0.3256¥2.3443 | +0.71% | 0.3256+0.71% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3256¥2.3443 | +0.71% | 0.3256+0.71% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11967¥0.86162 | -6.15% | 0.11967-6.15% | |
| 0.2480¥1.7860 | -1.66% | 0.2480-1.66% | |
| 1.412¥10.166 | -1.39% | 1.412-1.39% | |
| 85.38¥614.74 | -1.32% | 85.38-1.32% | |
| 2,323.84¥16,731.65 | -0.57% | 2,323.84-0.57% | |
| 629.0¥4,529.0 | -0.53% | 629.0-0.53% | |
| 77,914.0¥560,981.0 | -0.23% | 77,914.0-0.23% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.21万亿 | 77,914.0-0.23% | |
| ¥2.01万亿 | 2,323.84-0.57% | |
| ¥6288.9亿 | 1.412-1.39% | |
| ¥6094.49亿 | 629.0-0.53% | |
| ¥3537.47亿 | 85.38-1.32% | |
| ¥2219.24亿 | 0.3256+0.71% | |
| ¥660.1亿 | 0.2480-1.66% | |
| ¥58.24亿 | 7.340.00% | |
| ¥1.51亿 | 0.11967-6.15% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥754.15万 | 2,323.84-0.57% | |
| ¥634.34万 | 1.412-1.39% | |
| ¥752.8万 | 85.38-1.32% | |
| ¥413.65万 | 0.3256+0.71% | |
| ¥706.75万 | 77,914.0-0.23% | |
| ¥712.76万 | 629.0-0.53% | |
| ¥140.15万 | 0.11967-6.15% | |
| ¥671.84万 | 0.2480-1.66% | |
| ¥358.64 | 7.340.00% | |