交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,530,136,352 | -0.76 -4.13% | $157.04億 | 2,857.31萬 | +6.63% | 4.10億 | $2368.50億 | $2368.50億 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | -0.80 -4.05% | $15.87億 | 268.40萬 | +1.45% | 1.56億 | $1089.27億 | $1089.27億 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | -0.98 -4.04% | $14.86億 | 204.81萬 | +3.53% | 4,160.00萬 | $420.52億 | $420.52億 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | -0.92 -3.99% | $27.13億 | 392.19萬 | +6.80% | 5,067.07萬 | $398.57億 | $398.57億 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 247,974,143.15 | -0.70 -4.02% | $5.41億 | 103.93萬 | +6.94% | 1,486.00萬 | $77.99億 | $77.99億 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 118,474,672 | -1.42 -3.99% | $5035.11萬 | 4.72萬 | +1.35% | 347.50萬 | $37.26億 | $37.26億 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | -1.16 -3.87% | $3093.77萬 | 3.44萬 | +1.89% | 116.64萬 | $16.28億 | $16.28億 | -- | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 46,840,000 | -0.74 -4.01% | $3324.41萬 | 6.02萬 | +2.25% | 264.93萬 | $14.73億 | $14.73億 | +0.19% | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | -0.99 -4.09% | $817.41萬 | 1.12萬 | +0.61% | 94.00萬 | $13.36億 | $13.36億 | +0.25% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 29,452,739.96 | -0.47 -3.92% | $8.18億 | 224.94萬 | +88.34% | 243.00萬 | $9.26億 | $9.26億 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 2,363,959.78 | -1.51 -4.04% | $85.23萬 | 762.00 | +1.14% | 6.61萬 | $7435.52萬 | $7435.52萬 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | -1.27 -4.06% | $4.47億 | 47.73萬 | -- | 400.00萬 | -- | -- | -- |
- 投資標的是 ETH 期貨合約,而非現貨 ETH。
- 受到 CFTC(美國商品期貨交易委員會)的監管。
- 存在合約展期成本,可能導致價格與現貨有差異。
- 直接由基金托管機構購買並持有真實 ETH。
- ETF 價格與以太坊現貨價格高度相關。
- 由 SEC 監管,投資人只需透過券商帳戶買賣 ETF 份額即可。
投資者不需要學習如何建立錢包、管理私鑰或接觸複雜的鏈上操作。
現貨 ETF 由受監管的金融機構發行和托管,投資者的權益更有保障。
很多養老基金、保險公司等機構無法直接投資加密貨幣,但可以透過 ETF 合規配置 ETH。
ETH 不僅是一種加密貨幣,還是支撐整個去中心化金融 (DeFi) 和 Web3 應用的核心資產。透過 ETF,投資人能把 ETH 納入多元化資產組合。
ETF 在交易所掛牌,份額流動性強,投資人可方便買賣。