交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 59,440,316,965 | -0.03 -0.07% | $405.73億 | 3,018.20萬 | +2.17% | 14.01億 | $1.86兆 | $1.86兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 12,740,000,000 | -0.05 -0.08% | $71.43億 | 345.92萬 | +1.77% | 2.13億 | $4027.82億 | $4027.82億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,489,524,852 | -0.02 -0.03% | $34.12億 | 184.98萬 | +0.93% | 1.96億 | $3632.48億 | $3632.48億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,910,032,239 | -0.01 -0.03% | $27.93億 | 266.19萬 | +2.25% | 1.17億 | $1236.18億 | $1236.18億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,850,220,320.3 | -0.03 -0.07% | $19.55億 | 151.82萬 | +2.17% | 7,011.00萬 | $901.11億 | $901.11億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,553,941,059 | -0.03 -0.12% | $30.50億 | 387.79萬 | +3.77% | 1.05億 | $807.44億 | $807.44億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,617,162 | -0.00 -0.07% | $347.92億 | 1.06億 | +56.85% | 1.87億 | $611.95億 | $611.95億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,266,539,140 | -0.27 -1.30% | $5.23億 | 78.99萬 | +1.30% | 5,982.70萬 | $400.42億 | $400.42億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 503,610,000 | -0.91 -1.22% | $7943.22萬 | 3.40萬 | +0.49% | 674.00萬 | $159.21億 | $159.21億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 474,154,587.55 | 0.00 0.00% | $8346.72萬 | 12.46萬 | +0.55% | 2,245.05萬 | $149.90億 | $149.90億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 473,850,000 | -0.03 -0.07% | $1.57億 | 11.48萬 | +1.05% | 1,095.10萬 | $149.81億 | $149.81億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 161,866,330 | -0.06 -0.08% | $1805.30萬 | 7,193.00 | +0.35% | 204.50萬 | $51.17億 | $51.17億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.45 -0.73% | $197.95萬 | 1,024.00 | +0.11% | 51.71萬 | $17.41億 | $17.41億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.12 -0.32% | $259.77萬 | 2,164.00 | +0.35% | 31.93萬 | $7.22億 | $7.22億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,500,521.51 | -0.13 -0.63% | $753.70萬 | 1.12萬 | +1.44% | 76.99萬 | $5.21億 | $5.21億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.12 -0.30% | $113.23萬 | 853.00 | +0.21% | 21.00萬 | $5.16億 | $5.16億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.09 -0.12% | $19.37萬 | 72.00 | +0.04% | 14.00萬 | $4.83億 | $4.83億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.26 -0.72% | $132.35萬 | 1,137.00 | +0.53% | 12.00萬 | $2.45億 | $2.45億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.05 +0.10% | $2447.74萬 | 1.56萬 | -- | 2,024.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.04 -0.19% | $3.56億 | 52.39萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由托管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。