Top DaoMaker Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top DaoMaker Ekosistemi coins by market cap. The current DaoMaker Ekosistemi coin market cap is $90.3M , which has changed by -5.39% in the past 24 hours; the DaoMaker Ekosistemi coin trading volume is $1.1M, which has changed by -0.22% in the past 24 hours. There are 61 cryptocurrencies in the DaoMaker Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0035 | +0.05% | $29.22K | $58.80M | TradeDetails | ||
| $0.03752 | +1.04% | $328.00K | $31.75M | TradeDetails | ||
| $0.2313 | +1.00% | $146.99K | $21.29M | TradeDetails | ||
| $0.05989 | +0.53% | $26.56K | $15.02M | TradeDetails | ||
| $0.05967 | +1.56% | $94.22K | $4.90M | TradeDetails | ||
| $0.005481 | -16.48% | $28.13K | $4.67M | TradeDetails | ||
| $0.00933 | -3.54% | $17.38K | $3.68M | TradeDetails | ||
| $0.0003626 | -2.67% | $14.86K | $2.40M | TradeDetails | ||
| $0.000549 | +7.17% | $33.79K | $2.38M | TradeDetails | ||
| $0.00003479 | -3.21% | $15.52K | $1.70M | TradeDetails | ||
| $0.00284 | +1.75% | $13.13K | $1.43M | TradeDetails | ||
| $0.0001242 | +2.73% | $63.32K | $1.15M | TradeDetails | ||
| $0.009504 | -0.74% | $21.30K | $975.33K | TradeDetails | ||
| $0.0009137 | -1.46% | $14.27K | $620.84K | TradeDetails | ||
| $0.06601 | -1.64% | $20.44K | $504.70K | TradeDetails | ||
| $0.001487 | -7.22% | $15.07K | $378.77K | TradeDetails | ||
| $0.0008018 | +30.02% | $39.72K | $376.54K | TradeDetails | ||
| $0.0001226 | -3.48% | $19.21K | $281.31K | TradeDetails | ||
| $0.0001914 | -9.50% | $11.40K | $234.40K | TradeDetails | ||
| $0.0028 | +2.00% | $11.80K | $149.72K | TradeDetails |
Fear and Greed Index
20 (Extremely panic)
How do you feel about today's market?
50.96%49.04%
Last Friday, crypto ETF fund inflows diverged: mainstream assets under pressure, while altcoin products attracted funds against the trend.Overview of Popular Whale Moves: "BTC OG Insider Whale" has over $4 million in unrealized profits on ETH long positions; "Ultimate Bear" closed part of BTC short positions.