pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1875 | -3.67% | -- | $12.76K | รายละเอียด | ||
| $197.82 | -2.95% | -- | $31.98K | รายละเอียด | ||
| $0.02384 | -1.70% | -- | $4.09K | รายละเอียด | ||
| $0.867 | -2.38% | -- | $15.12M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.62% | -- | $2.17K | รายละเอียด | ||
| $0.3744 | -3.17% | -- | $10.42K | รายละเอียด | ||
| $0.5585 | -2.32% | -- | $45.66K | รายละเอียด | ||
| $3,662.76 | -2.61% | -- | $562.09K | รายละเอียด | ||
| $1.08 | +0.11% | $1.53 | $495.67K | รายละเอียด | ||
| $3.54 | -0.76% | -- | $7.95K | รายละเอียด | ||
| $48.44 | -- | -- | $2.97K | รายละเอียด | ||
| $1.05 | -0.01% | -- | $7.10K | รายละเอียด | ||
| $5.55 | -4.71% | -- | $95.44K | รายละเอียด | ||
| $1.16 | +0.081% | -- | $7.13M | รายละเอียด | ||
| $1.13 | +0.073% | -- | $4.68M | รายละเอียด | ||
| $92,141.00 | -1.79% | -- | $4.28M | รายละเอียด | ||
| $3,453.11 | -1.56% | $3.47 | $40.59M | รายละเอียด | ||
| $14.05 | -2.51% | -- | $156.48K | รายละเอียด | ||
| $1.22 | -0.29% | -- | $12.98K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%