pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $30.09 | +0.3% | $12.18K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $71.20 | +1.93% | $11.94K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $894.35 | -1.22% | $12.11K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $576.21 | -0.99% | $11.93K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $345.74 | +2.59% | $27.04K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $126.94 | -0.7% | $12.19K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $344.25 | +0.47% | $12.13K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $221.17 | -2.31% | $11.94K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $378.53 | +3.14% | $11.82K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $282.42 | -0.52% | $12.07K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $470.65 | +0.42% | $12.66K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $281.52 | -1.76% | $419.79K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $115.63 | -0.34% | $342.25K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $654.30 | +1.30% | $406.13K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $157.91 | -4.48% | $673.27K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $247.83 | +0.75% | $560.17K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $1,065.48 | -2.50% | $384.17K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $580.42 | -0.61% | $390.81K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $893.82 | -1.21% | $568.35K | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%