pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.61 | -0.76% | $9.63K | $2.39M | รายละเอียด | ||
| $0.0008131 | +1.62% | $20.53K | $1.77M | รายละเอียด | ||
| $0.002121 | +5.76% | $20.68K | $1.29M | รายละเอียด | ||
| $0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | รายละเอียด | ||
| $0.001118 | -81.14% | $18.81K | $1.01M | รายละเอียด | ||
| $1.25 | -3.10% | $124.90 | $772.67K | รายละเอียด | ||
| $0.07548 | -0.23% | $342.15 | $553.47K | รายละเอียด | ||
| $0.004519 | -44.59% | $102.76K | $516.30K | รายละเอียด | ||
| $0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | รายละเอียด | ||
| $0.004801 | -14.38% | $54.37K | $375.67K | รายละเอียด | ||
| $0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | รายละเอียด | ||
| $0.001126 | -- | -- | $329.84K | รายละเอียด | ||
| $0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00005505 | +1.42% | $30.90 | $244.23K | รายละเอียด | ||
| $2.08 | +0.47% | $135.23 | $235.78K | รายละเอียด | ||
| $0.0002016 | -2.72% | $53.26K | $224.61K | รายละเอียด | ||
| $0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | รายละเอียด | ||
| $0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | รายละเอียด | ||
| $0.04332 | -0.068% | $216.84 | $159.38K | รายละเอียด | ||
| $0.02665 | +3.34% | $2.54 | $130.83K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%