pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01779 | +2.72% | $302.16K | $35.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03225 | -0.91% | $74.80K | $29.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05533 | +2.61% | $17.83K | $27.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3916 | +1.95% | $21.17K | $22.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6706 | -3.80% | $129.07K | $22.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2167 | +3.63% | $26.43K | $20.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005615 | +3.42% | $435.99K | $18.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1315 | -0.17% | $54.75K | $18.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002427 | -1.55% | $73.60K | $16.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006791 | -1.44% | $29.48K | $16.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01054 | -0.61% | $36.28K | $14.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01234 | -0.32% | $52.71K | $10.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7573 | +9.29% | $9.99K | $8.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1938 | +0.36% | $23.06K | $8.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.15 | +0.7% | $108.71K | $8.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1163 | -5.50% | $19.25K | $6.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06747 | +15.76% | $15.31K | $6.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00325 | +3.63% | $46.81K | $5.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03875 | +0.59% | $13.33K | $5.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05526 | -1.30% | $62.98K | $5.08M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%