pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +1.09% | $6.43M | $3.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1265 | +2.42% | $392.21K | $1.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2235 | +5.27% | $3.15M | $1.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3389 | +6.09% | $1.05M | $642.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1148 | +4.07% | $2.79M | $551.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3498 | +2.01% | $1.57M | $368.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3012 | +4.42% | $201.19K | $245.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008098 | +2.76% | $1.48M | $125.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04147 | -2.01% | $1.00M | $116.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.013 | +3.82% | $35.14K | $107.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01261 | +1.28% | $84.07K | $76.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.051 | +3.28% | $25.07K | $63.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.62 | +2.86% | $148.80K | $44.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09322 | +1.86% | $144.61K | $42.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08008 | -3.80% | $1.69M | $42.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1971 | +4.23% | $216.02K | $38.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03912 | +3.70% | $45.19K | $34.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01578 | +1.47% | $55.81K | $31.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00437 | -1.67% | $15.23K | $24.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04543 | -0.87% | $167.34K | $22.42M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%