pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000164 | -4.64% | $112.44K | $689.93K | รายละเอียด | ||
| $0.0000015 | +2.28% | $5.42K | $631.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0000063 | -1.09% | $1.22 | $630.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0006543 | -1.03% | $22.90 | $629.20K | รายละเอียด | ||
| $1.13 | -0.034% | $36.35 | $578.55K | รายละเอียด | ||
| $0.00005572 | +0.49% | $1.57 | $557.20K | รายละเอียด | ||
| $0.0004906 | +9.77% | $3.13K | $490.62K | รายละเอียด | ||
| $0.000483 | -1.71% | $729.63 | $461.93K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001014 | -1.77% | $120.01K | $426.57K | รายละเอียด | ||
| $0.03051 | -11.62% | $11.42K | $425.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0004495 | +0.52% | $49.49 | $395.61K | รายละเอียด | ||
| $0.08291 | +0.059% | $42.52 | $387.61K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001911 | +0.57% | $1.23K | $380.47K | รายละเอียด | ||
| $0.008675 | -0.37% | $642.57 | $364.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0008133 | +1.84% | $251.15 | $353.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0003485 | +15.36% | $59.31 | $348.59K | รายละเอียด | ||
| $0.0004238 | -0.11% | $3.52 | $347.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0003303 | +1.57% | $1.37K | $321.93K | รายละเอียด | ||
| $0.001704 | +0.29% | $3.84K | $301.66K | รายละเอียด | ||
| $0.00000306 | -5.22% | $1.54K | $298.35K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%