pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00003335 | +0.0001% | $143.17 | $96.76K | รายละเอียด | ||
| $0.02111 | -2.56% | $1.26 | $91.32K | รายละเอียด | ||
| $0.01281 | +0.52% | $32.73 | $90.39K | รายละเอียด | ||
| $0.8304 | -- | -- | $89.09K | รายละเอียด | ||
| $0.0001374 | +0.19% | $124.57 | $86.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | รายละเอียด | ||
| $0.000324 | +0.00049% | $7.62 | $77.71K | รายละเอียด | ||
| $0.000242 | -85.50% | $51.81K | $69.45K | รายละเอียด | ||
| $0.0001075 | +1.12% | $0.1484 | $66.17K | รายละเอียด | ||
| $0.001577 | -0.72% | $40.72K | $64.10K | รายละเอียด | ||
| $0.0000009824 | +0.58% | $7.26 | $64.09K | รายละเอียด | ||
| $0.09997 | -0.21% | $1.53 | $60.53K | รายละเอียด | ||
| $0.003136 | -2.47% | $143.43 | $60.09K | รายละเอียด | ||
| $0.0001622 | +0.1% | $4.01 | $57.76K | รายละเอียด | ||
| $0.001525 | -0.66% | $9.84 | $57.05K | รายละเอียด | ||
| $0.0000055 | -- | $13.77 | $53.30K | รายละเอียด | ||
| $0.0014 | -23.13% | $14.48K | $50.02K | รายละเอียด | ||
| $0.0003896 | +0.087% | $0.2189 | $49.50K | รายละเอียด | ||
| $0.0006948 | -- | $11.48 | $47.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0003871 | -0.21% | $29.50 | $46.75K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%