Топ Токены бирж монет по рыночной капитализации
Список лучших Токены бирж монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Токены бирж составляет ₽10.01T и изменилась на +1.14% за последние 24 часа; объем торговли монетами Токены бирж составляет ₽7.7B и изменился на +0.19% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Токены бирж насчитывается 127 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.07002 | -17.27% | ₽1.51M | ₽942.29K | Подробности | ||
| ₽0.01417 | -50.43% | ₽4.47M | ₽665.12K | Подробности | ||
| ₽0.0287 | +0.00036% | ₽0.02465 | ₽597.91K | Подробности | ||
| ₽0.0008788 | -- | -- | ₽376.53K | Подробности | ||
| ₽0.002812 | +25.09% | ₽1.07K | ₽173.58K | Подробности | ||
| ₽0.03142 | -0.47% | ₽83.37 | ₽172.58K | Подробности | ||
| ₽0.06444 | +0.0099% | ₽1.06K | ₽5.42K | Подробности | ||
| ₽0.001244 | -11.08% | ₽227.86 | ₽5.01K | Подробности | ||
| ₽0.0000007768 | +3.83% | ₽2.17K | ₽285.80 | Подробности | ||
| ₽0.01863 | +0.0027% | ₽183.53 | ₽186.33K | Подробности | ||
| ₽0.012 | +2.92% | ₽5.98K | ₽108.06M | Подробности | ||
| ₽53.48 | +6.46% | ₽44.06M | ₽53.48B | Подробности | ||
| ₽9.62 | +0.11% | ₽15.27K | ₽96.28M | Подробности | ||
| ₽314.97 | +5.42% | ₽282.93K | ₽2.92B | Подробности | ||
| ₽0.0008041 | +0.83% | ₽297.86 | ₽7.39M | Подробности | ||
| ₽43.47 | +8.48% | ₽532.91K | ₽4.25B | Подробности | ||
| ₽0.8188 | -- | ₽1.08M | ₽1.05B | Подробности | ||
| ₽16.02 | +1.28% | ₽7.71M | ₽8.01B | Подробности | ||
| ₽33.70 | +0.58% | ₽7.63K | ₽17.06B | Подробности | ||
| ₽0.05482 | -- | ₽49.33 | ₽548.26M | Подробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Компания искусственного интеллекта Anthropic по-прежнему рассматривает возможность IPO и планирует обсудить новый раунд финансирования исходя из оценки в 300 миллиардов долларов.YZi Labs объявила о инвестициях в 17 новых проектов, сосредоточив внимание на трех ключевых областях: Web3, искусственный интеллект и биотехнологии.