Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,878,233.35 | -2.43% | ₽90.31B | ₽137.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,926.28 | -4.01% | ₽36.98B | ₽28.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.88 | -0.011% | ₽6.86T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,160.80 | -2.81% | ₽562.86M | ₽9.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽150.66 | -5.03% | ₽8.78B | ₽9.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.88 | -- | ₽2.56B | ₽6.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,073.93 | -2.97% | ₽7.42B | ₽5.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3357 | -7.74% | ₽8.77M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.24 | +0.65% | ₽239.81M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,576.37 | -4.12% | ₽368.92M | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.27 | -3.96% | ₽1.80B | ₽1.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.61 | -3.03% | ₽676.03M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,858,956.28 | -2.44% | ₽35.34M | ₽857.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,326.48 | -4.86% | ₽446.72M | ₽845.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01181 | +0.47% | ₽1.30M | ₽714.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,016.18 | -4.11% | ₽557.92M | ₽708.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽253,549.87 | -4.10% | ₽939.49K | ₽690.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽738.08 | +0.93% | ₽1.20M | ₽680.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,209.71 | -3.34% | ₽993.59M | ₽598.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.47 | -4.39% | ₽232.86M | ₽565.48B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
16 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
«Hyperliquid на ZEC — максимальная короткая позиция» ZEC шорт-позиции закрыты на сумму более 6 миллионов долларов, в настоящее время занимает первую позицию по шорт-позициям ETH.Некоторый крупный кит на день голосования по предложению о сжигании UNI открыл длинную позицию, в настоящее время плавающий убыток составляет примерно 580%