Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,381,679.29 | -1.17% | ₽83.16B | ₽147.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,624.23 | -2.17% | ₽41.98B | ₽30.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | -0.042% | ₽5.93T | ₽15.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽176.80 | -3.39% | ₽8.77B | ₽10.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,911.35 | -0.55% | ₽525.28M | ₽10.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,068.76 | -1.66% | ₽6.43B | ₽6.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | +0.03% | ₽1.56B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.09 | +1.44% | ₽155.61M | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,663.81 | -2.15% | ₽134.14M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.91 | -0.26% | ₽1.95B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.63 | -1.77% | ₽247.53M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,207.56 | +0.53% | ₽262.43M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,362,536.72 | -1.25% | ₽2.56M | ₽920.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽278,031.59 | -2.06% | ₽1.11M | ₽815.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,091.04 | -1.73% | ₽300.80M | ₽772.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽738.40 | +1.58% | ₽2.30M | ₽680.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,817.40 | -3.28% | ₽517.68M | ₽639.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.02 | -1.35% | ₽174.08M | ₽616.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.18 | -1.48% | ₽914.65M | ₽561.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,172.15 | -3.05% | ₽720.25M | ₽517.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский кит» — долгие позиции по BTC опустились ниже средней цены, «самолёт альткоинов» увеличил позиции по BTC в шорт на сумму 8,2 миллиона долларовCEO CryptoQuant: В этом цикле медвежьего рынка биткоин не упадет значительно ниже, в ближайшие несколько месяцев возможна боковая консолидация