Объем в блокчейне
-0,42 %₽659,29B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽863,13M0,02271 | +0,06 % | 0,02271+0,06 % | ₽3,68M | ₽4,29M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽2,08B0,02737 | -0,02 % | 0,02737-0,02 % | ₽856,24K | ₽56,86K | ||
XO 0x90....::XO | ₽140,24M0,0003691 | -0,09 % | 0,0003691-0,09 % | ₽204,23K | ₽147,54K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽6,98B0,09190 | -0,09 % | 0,09190-0,09 % | ₽27,85K | ₽2,01K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽534,23M0,000703 | +0,01 % | 0,000703+0,01 % | ₽35,38M | ₽4,39M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽733,41M0,00965 | +0,06 % | 0,00965+0,06 % | ₽14,22M | ₽2,74M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽340,94M0,004487 | 0,00 % | 0,0044870,00 % | ₽4,76M | ₽1,21M |







