Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
2341 TROLLFACE Troll | 2344 UNCX UniCrypt |
2348 J Jambo | 2352 GMM Gamium |
2356 DEFI De.Fi | 2359 NESS Ness LAB |
2363 UNHON UnitedHealth Ondo Tokenized | 2366 RVV Astra Nova |
2372 ZULU Zulu Network | 2375 AVGOX Broadcom xStock |
2380 CAPS Ternoa | 2386 BNC Bifrost |
2389 LANDSHARE LandShare | 2400 MYRIA Myria |
2405 DIONE Dione Protocol | 2409 LOULOU Loulou |
2420 ACNON Accenture Ondo Tokenized | 2421 MAON Mastercard Ondo Tokenized |
2422 P00LS P00LS | 2427 VADER VaderAI by Virtuals |
2433 PUSH PUSH | 2433 HEU Heurist |
2436 OWN Otherworld | 2439 MVRK Mavryk Network |
2458 LOT League of Traders | 2459 SWGT Smartworld Global |
2462 VLR Velora | 2466 PROS Prosper |
2471 QTC Qitcoin | 2473 SXP Solar |
2475 NIKO NikolAI | 2476 TCOM TCOM |
2480 老子 老子 | 2481 ZERO Index ZERO |
2482 HTM Hatom | 2486 WEST WavesEnterprise |
2490 CWIF Catwifhat | 2491 SAROS Saros |
2499 MTV MultiVAC | 2502 BIGPUMP Big Pump |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.