Lista das melhores moedas GameFi no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas GameFi de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 47.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03927 | -1.92% | R$4.02M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6558 | -2.48% | R$454.79K | R$1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7592 | -2.49% | R$128.59K | R$1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.50 | -3.08% | R$731.95K | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9438 | +8.28% | R$227.71K | R$943.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7624 | -2.61% | R$78.52K | R$555.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.28 | -3.04% | R$407.03K | R$369.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -2.79% | R$1.00M | R$266.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3814 | -3.14% | R$901.21K | R$261.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6912 | -2.60% | R$1.90M | R$241.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | -8.12% | R$1.38M | R$213.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5397 | -2.31% | R$670.42K | R$171.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004643 | -1.91% | R$162.38K | R$169.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4091 | -3.08% | R$694.67K | R$142.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.63% | R$113.76K | R$140.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1154 | +35.16% | R$6.14M | R$69.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009261 | -2.93% | R$849.62K | R$61.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004317 | -0.82% | R$2.65M | R$61.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.273 | -6.80% | R$407.76K | R$27.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005041 | +0.5% | R$69.48K | R$22.68M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.