Volume on-chain
-0,42%R$45,52B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | R$71,19K0,00001357 | -0,12% | 0,00001357-0,12% | R$76,67K | R$80,8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | R$68,14K0,00001299 | 0,00% | 0,000012990,00% | R$74,1K | R$9,86 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | R$133,37M0,01427 | +0,05% | 0,01427+0,05% | R$6,77K | R$88,52M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | R$86,15M0,00003903 | +0,02% | 0,00003903+0,02% | R$6,68M | R$855,07K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | R$1,10M0,002099 | -0,07% | 0,002099-0,07% | R$424,1K | R$3,91K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | R$129,12M0,02392 | +0,05% | 0,02392+0,05% | R$683,37K | R$170,79M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | R$23,45M0,04471 | +0,09% | 0,04471+0,09% | R$2,69M | R$493,27K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | R$42,60M0,2983 | 0,00% | 0,29830,00% | R$37,8K | R$19,82K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | R$1,53M0,00000029179 | +0,02% | 0,00000029179+0,02% | R$1,07M | R$692,68K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | R$50,13M0,0{8}9556 | +0,17% | 0,0{8}9556+0,17% | R$3,93M | R$1,44M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | R$41,86M0,0000961 | +0,09% | 0,0000961+0,09% | R$2,84M | R$153,55K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | R$5,25M0,0000023826 | +0,14% | 0,0000023826+0,14% | R$1,2M | R$58,12K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | R$216,55K0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | R$207,38K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | R$8,85M0,0000040108 | 0,00% | 0,00000401080,00% | R$2,25M | R$210,72K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | R$56,00K0,0000106748 | +0,31% | 0,0000106748+0,31% | R$0 | R$21,45K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | R$1,47M0,0000028200 | 0,00% | 0,00000282000,00% | R$1,55M | R$62,56K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | R$958,20K0,0001826 | +0,06% | 0,0001826+0,06% | R$264,99K | R$20,83K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | R$177,38M105,38 | +0,04% | 105,38+0,04% | R$6,06M | R$3,79M |



























