Volume on-chain
+0,08%R$51,55B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$12,79M0,02421 | 0,00% | 0,024210,00% | R$3,35M | R$85,19K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$7,48M0,00001415 | +0,14% | 0,00001415+0,14% | R$1,3M | R$73,64K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | R$12,62K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | R$24,4K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$1,99M0,0003789 | +0,01% | 0,0003789+0,01% | R$12,07K | R$484,34 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$921,59K0,0000017438 | +0,02% | 0,0000017438+0,02% | R$385,24K | R$12,24K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$139,35M0,02636 | +0,12% | 0,02636+0,12% | R$887,31K | R$199,1K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$2,39M0,0004526 | -0,14% | 0,0004526-0,14% | R$93,56K | R$10,46K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | R$21,18K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | R$42,04K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$1,64B0,03109 | -0,01% | 0,03109-0,01% | R$10,88M | R$5,63M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$721,69K0,0001365 | 0,00% | 0,00013650,00% | R$30,61K | R$142,87 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$435,58K0,00008242 | +0,12% | 0,00008242+0,12% | R$256,84 | R$11,34K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$224,47K0,00004247 | 0,00% | 0,000042470,00% | R$239,1K | R$15,79 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$639,08M0,1209 | 0,00% | 0,12090,00% | R$4,24M | R$100,34K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$45,30M0,00000028578 | -0,08% | 0,00000028578-0,08% | R$16,69K | R$45,06K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,86M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,93 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$1,30B0,2716 | +0,06% | 0,2716+0,06% | R$3,44M | R$767,08K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,44M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$284,62K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$373,63K0,00000070698 | +0,02% | 0,00000070698+0,02% | R$169,03K | R$322,59 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$2,27M0,0004312 | +0,15% | 0,0004312+0,15% | R$673,69K | R$57,89K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$128,33M0,08240 | +0,08% | 0,08240+0,08% | R$3,29M | R$678,49K |



























