Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.57 | -1.40% | €7.45M | €8.20B | -- | ||
| €4.61 | -1.25% | €58.90M | €1.91B | -- | ||
| €0.6371 | -3.70% | €4.51M | €1.51B | -- | ||
| €4.54 | +7.02% | €2.75M | €873.94M | -- | ||
| €4.83 | -0.75% | €26.37M | €4.09B | -- | ||
| €0.002026 | -7.30% | €9.39M | €1.19B | -- | ||
| €0.000005586 | -1.41% | €4.39M | €2.01B | -- | ||
| €0.1821 | -2.30% | €5.57M | €1.04B | -- | ||
| €0.8549 | +0.0057% | €4.05M | €1.63B | -- | ||
| €0.1873 | -3.70% | €1.08M | €597.38M | -- | ||
| €0.2719 | -2.12% | €736.67K | €528.91M | -- | ||
| €0.1005 | -4.55% | €627.93K | €348.49M | -- | ||
| €0.000009632 | -3.58% | €1.79M | €848.05M | -- | ||
| €0.01031 | -7.48% | €4.17M | €648.75M | -- | ||
| €14.44 | -10.20% | €3.20M | €284.63M | -- | ||
| €0.05875 | -2.36% | €103.71K | €338.21M | -- | ||
| €1.04 | +0.31% | €4.88M | €280.54M | -- | ||
| €0.9116 | -4.98% | €186.88K | €567.36M | -- | ||
| €0.524 | -0.65% | €1.10M | €487.92M | -- | ||
| €0.03215 | -3.44% | €1.99K | €2.51M | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído