異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RZTO | 5分間の上昇幅 | | |
2ZBT | 24時間高値 | | |
3KT | 5分間の下落幅 | | |
4PRIMAL | 5分間の下落幅 | | |
5OVL | 5分間の上昇幅 | | |
6ELIZAOS | 5分間の上昇幅 | | |
7NAWS | 5分間の下落幅 | | |
8HOD | 5分間の下落幅 | | |
9PRIMAL | 5分間の下落幅 | | |
10ELIZAOS | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.23¥1,133.52 | +0.41% | 7.23+0.41% | |
| 78,787.9¥12,352,367.0 | +0.15% | 78,787.9+0.15% | |
| 2,337.23¥366,430.92 | +0.61% | 2,337.23+0.61% | |
| 623.4¥97,736.7 | +0.67% | 623.4+0.67% | |
| 0.17654¥27.67794 | -0.17% | 0.17654-0.17% | |
| 0.12933¥20.27636 | +13.01% | 0.12933+13.01% | |
| 1.65516¥259.49598 | +10.93% | 1.65516+10.93% | |
| 0.11073¥17.36025 | +1.97% | 0.11073+1.97% | |
| 0.04494¥7.04569 | +19.93% | 0.04494+19.93% | |
| 84.04¥13,175.79 | -0.05% | 84.04-0.05% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0074139¥1.1623512 | +966.74% | 0.0074139+966.74% | |
| 0.71841¥112.63232 | +100.40% | 0.71841+100.40% | |
| 0.0011513¥0.1805008 | +95.93% | 0.0011513+95.93% | |
| 0.030408¥4.767366 | +94.17% | 0.030408+94.17% | |
| 0.92600¥145.17800 | +85.20% | 0.92600+85.20% | |
| 0.33002¥51.74054 | +64.77% | 0.33002+64.77% | |
| 0.002560¥0.401360 | +52.38% | 0.002560+52.38% | |
| 0.0017381¥0.2724993 | +43.36% | 0.0017381+43.36% | |
| 0.0001765¥0.0276717 | +39.08% | 0.0001765+39.08% | |
| 0.0008270¥0.1296570 | +30.56% | 0.0008270+30.56% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0001490¥0.0233600 | -15.05% | 0.0001490-15.05% | |
| 0.004304¥0.674781 | -14.02% | 0.004304-14.02% | |
| 0.003593¥0.563311 | -13.37% | 0.003593-13.37% | |
| 0.07161¥11.22702 | -13.21% | 0.07161-13.21% | |
| 0.0021322¥0.3342863 | -13.00% | 0.0021322-13.00% | |
| 2.6329¥412.7861 | -12.99% | 2.6329-12.99% | |
| 0.02167¥3.39742 | -12.62% | 0.02167-12.62% | |
| 0.01914¥3.00077 | -11.63% | 0.01914-11.63% | |
| 0.003564¥0.558764 | -11.54% | 0.003564-11.54% | |
| 0.003201¥0.501853 | -10.58% | 0.003201-10.58% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05970+2.06% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12810+3.92% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2827+5.88% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11377-2.34% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05483-0.41% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013200-6.67% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.66-0.31% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.51T | 78,806.0+0.14% | |
| ¥44.22T | 2,337.23+0.61% | |
| ¥13.51T | 1.394-0.07% | |
| ¥13.18T | 623.4+0.67% | |
| ¥12.13T | 1.00010.00% | |
| ¥7.59T | 83.99-0.13% | |
| ¥5.02T | 0.33810-0.10% | |
| ¥3.5T | 2,332.6+0.30% | |
| ¥2.67T | 0.11077+1.96% | |
| ¥1.8T | 0.9996+0.03% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥91.26B | 78,787.9+0.15% | |
| ¥59.54B | 2,337.23+0.61% | |
| ¥12.18B | 84.04-0.05% | |
| ¥7.39B | 0.11073+1.97% | |
| ¥6.51B | 1.65516+10.93% | |
| ¥5.03B | 0.71841+100.40% | |
| ¥3.31B | 1.394-0.07% | |
| ¥2.41B | 40.966-0.11% | |
| ¥2.28B | 623.4+0.67% | |
| ¥2.27B | 0.000003987+0.80% | |