異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1EMC | 24時間高値 | | |
2LWP | 24時間安値 | | |
3MEMEFI | 24時間高値 | | |
4BDX | 5分間の上昇幅 | | |
5GAIN | 5分間の下落幅 | | |
6CRF | 5分間の下落幅 | | |
7CELB | 24時間高値 | | |
8BATCH | 5分間の上昇幅 | | |
9GMMT | 24時間高値 | | |
10BOBA | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.37¥1,157.68 | +1.65% | 7.37+1.65% | |
| 2,333.58¥366,558.75 | +1.02% | 2,333.58+1.02% | |
| 2.31447¥363.55695 | +10.99% | 2.31447+10.99% | |
| 78,750.4¥12,370,112.8 | +0.39% | 78,750.4+0.39% | |
| 84.37¥13,252.84 | +0.24% | 84.37+0.24% | |
| 0.12251¥19.24387 | -18.50% | 0.12251-18.50% | |
| 0.17433¥27.38376 | -1.68% | 0.17433-1.68% | |
| 0.12128¥19.05066 | +10.31% | 0.12128+10.31% | |
| 5.479¥860.641 | -3.86% | 5.479-3.86% | |
| 1.0000¥157.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04778¥7.50528 | +95.49% | 0.04778+95.49% | |
| 0.00035968¥0.05649853 | +74.49% | 0.00035968+74.49% | |
| 0.003682¥0.578369 | +46.86% | 0.003682+46.86% | |
| 0.0088361¥1.3879746 | +43.20% | 0.0088361+43.20% | |
| 0.03352¥5.26532 | +42.69% | 0.03352+42.69% | |
| 0.43327¥68.05805 | +33.94% | 0.43327+33.94% | |
| 0.11123¥17.47201 | +31.39% | 0.11123+31.39% | |
| 0.0008811¥0.1384032 | +30.61% | 0.0008811+30.61% | |
| 0.014822¥2.328240 | +30.44% | 0.014822+30.44% | |
| 0.0005502¥0.0864254 | +30.25% | 0.0005502+30.25% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12251¥19.24387 | -18.50% | 0.12251-18.50% | |
| 0.006343¥0.996358 | -16.60% | 0.006343-16.60% | |
| 0.01406¥2.20854 | -16.15% | 0.01406-16.15% | |
| 0.09640¥15.14250 | -15.69% | 0.09640-15.69% | |
| 0.007063¥1.109456 | -15.22% | 0.007063-15.22% | |
| 0.38758¥60.88107 | -15.09% | 0.38758-15.09% | |
| 0.006262¥0.983635 | -13.97% | 0.006262-13.97% | |
| 0.0012513¥0.1965542 | -13.92% | 0.0012513-13.92% | |
| 0.0012700¥0.1994900 | -12.90% | 0.0012700-12.90% | |
| 0.01323¥2.07817 | -12.90% | 0.01323-12.90% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06134-6.62% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12591-8.12% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2756+8.16% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12078+3.16% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05502-0.27% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014016-2.49% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 601.00+0.24% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.7T | 78,750.4+0.39% | |
| ¥44.27T | 2,333.58+1.02% | |
| ¥13.54T | 1.394+0.07% | |
| ¥13.11T | 619.2+0.09% | |
| ¥12.12T | 1.00000.00% | |
| ¥7.63T | 84.37+0.24% | |
| ¥5.04T | 0.33906+2.32% | |
| ¥3.5T | 2,330.3+0.37% | |
| ¥2.63T | 0.10860+0.09% | |
| ¥1.8T | 0.9999+0.06% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥26.97B | 78,750.4+0.39% | |
| ¥20.96B | 2,333.58+1.02% | |
| ¥15.49B | 2.31447+10.99% | |
| ¥5.8B | 0.45462-5.73% | |
| ¥4.42B | 84.37+0.24% | |
| ¥3.57B | 0.10860+0.09% | |
| ¥2.82B | 0.43327+33.94% | |
| ¥2.53B | 0.33906+2.32% | |
| ¥1.67B | 0.9990+0.01% | |
| ¥1.55B | 0.12251-18.50% | |