異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BROCCOLI | 24時間高値 | | |
2ASTRA | 5分間の下落幅 | | |
3LAND | 5分間の上昇幅 | | |
4APRS | 5分間の上昇幅 | | |
5DPET | 5分間の下落幅 | | |
6AA | 5分間の下落幅 | | |
7WSB | 5分間の下落幅 | | |
8SLICE | 5分間の下落幅 | | |
9ADP | 5分間の下落幅 | | |
10ADP | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.96¥1,101.84 | -0.14% | 6.96-0.14% | |
| 5,067.5¥802,235.9 | -1.11% | 5,067.5-1.11% | |
| 68,617.4¥10,862,820.6 | +2.33% | 68,617.4+2.33% | |
| 0.21798¥34.50841 | +6.32% | 0.21798+6.32% | |
| 0.013330¥2.110270 | +60.12% | 0.013330+60.12% | |
| 0.012844¥2.033334 | -7.51% | 0.012844-7.51% | |
| 2,017.21¥319,344.52 | +4.22% | 2,017.21+4.22% | |
| 1.0001¥158.3258 | +0.02% | 1.0001+0.02% | |
| 0.03856¥6.10443 | +46.61% | 0.03856+46.61% | |
| 0.01445¥2.28758 | -8.07% | 0.01445-8.07% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.005714¥0.904583 | +107.10% | 0.005714+107.10% | |
| 0.0005757¥0.0911391 | +52.90% | 0.0005757+52.90% | |
| 0.08889¥14.07218 | +41.43% | 0.08889+41.43% | |
| 0.10670¥16.89170 | +39.65% | 0.10670+39.65% | |
| 0.04520¥7.15560 | +35.89% | 0.04520+35.89% | |
| 0.0015800¥0.2501300 | +35.03% | 0.0015800+35.03% | |
| 0.00003505¥0.00554877 | +33.82% | 0.00003505+33.82% | |
| 0.11874¥18.79773 | +30.71% | 0.11874+30.71% | |
| 0.0007103¥0.1124476 | +28.56% | 0.0007103+28.56% | |
| 0.0002665¥0.0421896 | +26.54% | 0.0002665+26.54% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000006367¥0.001007960 | -40.94% | 0.000006367-40.94% | |
| 0.019082¥3.020871 | -38.13% | 0.019082-38.13% | |
| 0.00001679¥0.00265802 | -37.88% | 0.00001679-37.88% | |
| 0.0001782¥0.0282108 | -28.57% | 0.0001782-28.57% | |
| 0.0004325¥0.0684691 | -27.91% | 0.0004325-27.91% | |
| 0.0004517¥0.0715086 | -27.64% | 0.0004517-27.64% | |
| 0.0003290¥0.0520840 | -24.97% | 0.0003290-24.97% | |
| 0.0002900¥0.0459100 | -21.36% | 0.0002900-21.36% | |
| 0.0001038¥0.0164326 | -20.33% | 0.0001038-20.33% | |
| 0.06977¥11.04529 | -19.93% | 0.06977-19.93% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3124+2.29% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.043570+11.00% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.005622+104.43% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.03874+47.30% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03300-8.56% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.013330+60.12% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01821+0.99% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007900+2.19% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004000+2.27% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 14.912+10.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.82T | 68,617.4+2.33% | |
| ¥38.47T | 2,017.21+4.22% | |
| ¥13.72T | 636.9+3.81% | |
| ¥13.2T | 1.362+1.26% | |
| ¥12.31T | 1.0001+0.02% | |
| ¥7.65T | 85.07+4.15% | |
| ¥4.28T | 0.28575-1.25% | |
| ¥3.05T | 2,015.0+4.17% | |
| ¥2.21T | 0.09135+3.09% | |
| ¥1.49T | 0.2565+2.47% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥166.11B | 68,617.4+2.33% | |
| ¥76.11B | 2,017.21+4.22% | |
| ¥10.22B | 85.07+4.15% | |
| ¥6.23B | 1.362+1.26% | |
| ¥4.93B | 5,067.5-1.11% | |
| ¥4.6B | 0.09135+3.09% | |
| ¥3.89B | 34.332+13.15% | |
| ¥2.01B | 636.9+3.81% | |
| ¥1.95B | 1.0001+0.02% | |
| ¥1.87B | 0.000003319+5.06% | |