オンチェーン取引量
-0.63%¥581.09B
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥48.53M0.0003088 | -0.05% | 0.0003088-0.05% | ¥15.46M | ¥17.69M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥202.85M0.03298 | -0.03% | 0.03298-0.03% | ¥18.54M | ¥47.63M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥636.42M0.07254 | 0.00% | 0.072540.00% | ¥103.53M | ¥19.19M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥344.80M0.002193 | 0.00% | 0.0021930.00% | ¥323.69M | ¥42.67B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.47B47.95 | 0.00% | 47.950.00% | ¥1.72B | ¥8.27B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥106.75M0.0008490 | -0.01% | 0.0008490-0.01% | ¥882.66K | ¥1.55M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ¥27.33M0.0001739 | -0.08% | 0.0001739-0.08% | ¥15.12M | ¥1.88M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ¥553.92M0.00000031005 | -0.06% | 0.00000031005-0.06% | ¥23.42M | ¥1.4M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ¥29.35M0.000186 | -0.26% | 0.000186-0.26% | ¥10.53M | ¥68.42M | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | ¥10.55M0.0000126708 | +0.06% | 0.0000126708+0.06% | ¥38.74K | ¥3.23K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ¥8.62M0.00005488 | 0.00% | 0.000054880.00% | ¥7.68M | ¥78.04K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ¥142.16M0.0009045 | 0.00% | 0.00090450.00% | ¥50.02M | ¥13.18K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ¥40.35B0.02567 | +0.03% | 0.02567+0.03% | ¥7.18M | ¥4.3M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ¥567.84M0.003612 | -0.02% | 0.003612-0.02% | ¥79.04M | ¥16.3M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ¥1.59B0.004050 | -0.01% | 0.004050-0.01% | ¥140.26M | ¥267.77M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ¥453.28K0.00000028840 | +0.02% | 0.00000028840+0.02% | ¥34.92K | ¥1.41K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ¥112.09M0.00002377 | -0.03% | 0.00002377-0.03% | ¥3.95M | ¥21.48M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ¥212.54M0.007174 | +0.09% | 0.007174+0.09% | ¥3.46K | ¥2.79B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ¥8.51M0.00005417 | +0.01% | 0.00005417+0.01% | ¥6.3M | ¥563.77K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ¥2.14M0.00001364 | -0.07% | 0.00001364-0.07% | ¥2.66M | ¥281.08K |



























