Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.05 | -0.37% | €848.88K | €908.62M | OperarDetalles | ||
| €79,957.22 | -0.44% | €1.10B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,810.65 | +1.91% | €614.32M | €339.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.021% | €82.93B | €160.10B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.98 | -1.86% | €216.16M | €120.30B | OperarDetalles | ||
| €783.68 | +0.7% | €7.66M | €107.94B | OperarDetalles | ||
| €120.59 | +2.05% | €143.56M | €67.94B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.04% | €13.98M | €64.82B | OperarDetalles | ||
| €0.004515 | +5.70% | €84.40K | €40.64B | OperarDetalles | ||
| €2,809.91 | +1.99% | €1.14M | €24.92B | OperarDetalles | ||
| €0.2523 | +0.76% | €2.08M | €23.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1281 | -0.92% | €31.38M | €21.55B | OperarDetalles | ||
| €0.3571 | -1.16% | €4.73M | €13.09B | OperarDetalles | ||
| €544.95 | -0.94% | €6.02M | €10.88B | OperarDetalles | ||
| €79,788.21 | -0.39% | €12.32K | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €3,046.68 | +2.09% | €11.72K | €8.76B | OperarDetalles | ||
| €11.94 | +0.51% | €4.86M | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €433.22 | +0.77% | €6.30M | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €7.66 | -3.71% | €23.00K | €7.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2072 | -3.72% | €2.89M | €6.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%