Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.48M | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €386.74K | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €343.77K | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €4.29M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.79M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.73M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.59M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | €4.29M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €4.34M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €859.44K | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €1.71M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.18M | €4.29M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €429.72K | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €438.31K | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €515.66K | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | €17.18M | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €429.72M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%