Principales monedas en TON Eco por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de TON Eco por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de TON Eco es de€791.08M, con una variación del -3.85% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de TON Eco es de €1M, con una variación del -0.2% en las últimas 24 horas. Hoy hay 134 criptomonedas en la lista de monedas en TON Eco.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000001824 | -- | €32.99 | €1.80K | Detalles | ||
| €0.0000001955 | -- | €10.93 | €230.63K | Detalles | ||
| €0.00001561 | +0.016% | €9.40 | €156.12K | Detalles | ||
| €0.0002982 | -0.26% | €0.8958 | €29.08K | Detalles | ||
| €0.01189 | +0.36% | €0.8821 | €10.35K | Detalles | ||
| €0.00003048 | -0.44% | €806.92 | €30.45K | Detalles | ||
| €0.1438 | +0.8% | €758.55 | €143.80K | Detalles | ||
| €0.008985 | +1.83% | €513.33 | €898.59K | Detalles | ||
| €0.00002114 | -0.64% | €2.47 | €972.32 | Detalles | ||
| €0.000003297 | -0.000022% | €15.80 | €32.97K | Detalles | ||
| €0.00183 | -0.12% | €9.60 | €80.96K | Detalles | ||
| €0.00001535 | +5.11% | €332.86 | €1.53K | Detalles | ||
| €0.000005121 | +1.42% | €1.78 | €5.12K | Detalles | ||
| €0.03301 | +0.21% | €182.68 | €660.21K | Detalles | ||
| €0.02694 | +0.1% | €3.40 | €2.69M | Detalles | ||
| €0.01004 | -0.19% | €23.84 | €10.04K | Detalles | ||
| €0.0006585 | +0.088% | €18.15 | €658.57M | Detalles | ||
| €0.00000006215 | -0.2% | €3.18 | €55.25K | Detalles | ||
| €0.000005207 | -0.1% | €16.23 | €5.20K | Detalles | ||
| €0.0001039 | +2.98% | €1.60 | €20.38K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.