Principales monedas en Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Avalanche es de€10.4B, con una variación del +1.87% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Avalanche es de €68.92M, con una variación del +0.19% en las últimas 24 horas. Hoy hay 393 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Avalanche.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8591 | +0.0047% | €82.49B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €771.35 | -0.04% | €11.44M | €106.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.10M | €67.42B | OperarDetalles | ||
| €79,339.84 | +2.07% | €33.73K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €12.34 | +4.49% | €6.60M | €8.60B | OperarDetalles | ||
| €12.53 | +7.04% | €1.80M | €5.38B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €341.65K | €3.72B | OperarDetalles | ||
| €4.90 | +2.16% | €2.71M | €3.08B | OperarDetalles | ||
| €173.25 | +5.46% | €6.37M | €2.62B | OperarDetalles | ||
| €0.04011 | +1.58% | €107.64K | €426.17M | OperarDetalles | ||
| €0.2296 | +4.74% | €461.37K | €343.49M | OperarDetalles | ||
| €2.00 | -1.67% | €432.11K | €330.23M | OperarDetalles | ||
| €27.26 | +1.34% | €297.40K | €263.56M | OperarDetalles | ||
| €0.1543 | +1.23% | €71.34K | €216.43M | OperarDetalles | ||
| €0.4379 | +2.38% | €674.43K | €150.40M | OperarDetalles | ||
| €3,197.63 | +1.18% | €119.87K | €112.21M | OperarDetalles | ||
| €0.1248 | +2.46% | €57.41K | €105.91M | OperarDetalles | ||
| €0.2975 | +3.80% | €157.34K | €81.22M | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +3.49% | €18.96K | €80.38M | OperarDetalles | ||
| €0.006823 | +3.13% | €33.13K | €68.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Strive lanza un programa de financiación ATM de 500 millones de dólares, parte de los ingresos netos se destinarán a la compra de BitcoinEl presidente de la SEC reitera que las ICO de varios tipos de tokens deben considerarse como no operaciones de valores y, por lo tanto, no estar sujetas a la supervisión de la SEC.