Alpha: listado de las principales monedas de Four.meme
Explora los proyectos en Alpha de Four.meme mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Four.meme de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2254 | -2.15% | €95.04 | €128.92M | -- | ||
| €0.0004065 | -1.49% | €335.29K | €48.39M | -- | ||
| €0.2045 | +6.01% | €3.85M | €135.88M | -- | ||
| €0.1248 | +12.90% | €44.10M | €125.11M | -- | ||
| €0.07634 | +6.56% | €252.46K | €50.23M | -- | ||
| €0.03214 | -5.19% | €11.10M | €32.10M | -- | ||
| €0.02451 | +14.00% | €246.15K | €24.51M | -- | ||
| €0.003553 | -3.18% | €954.97K | €22.22M | -- | ||
| €0.02154 | -5.76% | €3.61M | €21.54M | -- | ||
| €0.01617 | -3.53% | €1.38M | €20.28M | -- | ||
| €0.01426 | -9.83% | €28.76K | €13.57M | -- | ||
| €0.01653 | -7.73% | €68.09K | €15.78M | -- | ||
| €0.01441 | -7.87% | €39.69K | €14.73M | -- | ||
| €0.02566 | -26.53% | €3.09M | €14.88M | -- | ||
| €0.005311 | -6.02% | €71.83K | €9.03M | -- | ||
| €0.001495 | -2.70% | €40.82K | €6.51M | -- | ||
| €0.005834 | -0.46% | €62.37K | €2.58M | -- | ||
| €0.003793 | -10.00% | €1.40M | €3.79M | -- | ||
| €0.003442 | +3.34% | €1.56M | €3.38M | -- | ||
| €0.003123 | -5.61% | €352.70K | €3.12M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
CEO de Kalshi: Los incidentes internos en Venezuela están principalmente relacionados con plataformas de predicción offshore no reguladas, Kalshi prohíbe firmemente el uso de información privilegiadaglassnode:Al inicio del nuevo año de Bitcoin, la estructura de fichas es más sólida y la pasión por participar en el mercado se está reconstruyendo