Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,923.84 | -0.03% | €744.55M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,656.35 | -0.6% | €246.18M | €320.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.01% | €52.91B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -0.89% | €83.85M | €109.60B | OperarDetalles | ||
| €777.70 | +1.41% | €7.54M | €107.11B | OperarDetalles | ||
| €116.94 | -2.02% | €51.23M | €65.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.30M | €64.25B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | +1.52% | €1.99M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €2,656.35 | -0.55% | €1.03M | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1205 | -0.94% | €24.00M | €20.27B | OperarDetalles | ||
| €0.3332 | -2.16% | €2.23M | €12.22B | OperarDetalles | ||
| €549.04 | +1.87% | €1.77M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €77,823.71 | +0.14% | €8.74K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,884.05 | -0.26% | €18.76K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | -0.76% | €2.48M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.6% | €16.17K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1955 | -1.22% | €1.24M | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | +0.04% | €6.94M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8592 | -- | €18.01K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €330.20 | -12.81% | €13.71M | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%