Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,108.43 | -1.17% | €753.18M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,721.61 | -0.51% | €316.17M | €328.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.0065% | €64.57B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -3.54% | €80.85M | €108.25B | OperarDetalles | ||
| €773.69 | -0.87% | €5.10M | €106.56B | OperarDetalles | ||
| €119.89 | -2.55% | €66.49M | €67.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.02% | €16.50M | €66.93B | OperarDetalles | ||
| €2,719.75 | -0.54% | €1.12M | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.002602 | +0.53% | €59.88K | €23.42B | OperarDetalles | ||
| €0.2458 | +2.42% | €2.59M | €23.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1265 | -1.54% | €20.10M | €19.23B | OperarDetalles | ||
| €0.3785 | -2.23% | €3.72M | €13.86B | OperarDetalles | ||
| €79,043.67 | -1.20% | €193.36K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €493.42 | -2.83% | €3.60M | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €12.21 | -2.00% | €2.95M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €28.62 | -5.26% | €5.53M | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | -0.28% | €16.07K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2164 | -0.7% | €935.20K | €6.99B | OperarDetalles | ||
| €2,941.68 | -0.21% | €11.68K | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €0.857 | -- | €24.43K | €5.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%