Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,849.45 | +0.08% | €321.68M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,673.70 | +0.9% | €203.97M | €322.70B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.015% | €30.28B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -1.19% | €42.43M | €107.59B | OperarDetalles | ||
| €776.01 | -0.18% | €4.29M | €106.88B | OperarDetalles | ||
| €118.86 | +1.95% | €64.08M | €67.10B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €11.12M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2573 | -0.6% | €2.28M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €2,672.32 | +0.81% | €334.23K | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1178 | -1.51% | €26.30M | €19.83B | OperarDetalles | ||
| €0.3336 | +0.51% | €1.61M | €12.24B | OperarDetalles | ||
| €555.48 | +0.35% | €6.03M | €11.09B | OperarDetalles | ||
| €77,719.07 | -0.01% | €6.92K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,902.86 | +0.8% | €10.74K | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | +0.15% | €1.33M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €7.82 | +0.56% | €49.06K | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €0.1912 | -1.47% | €593.64K | €6.19B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | +0.1% | €2.83M | €5.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.02% | €55.60K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €326.11 | +2.42% | €6.28M | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%