Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,841.93 | -0.09% | €245.36M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,656.02 | +0.06% | €125.79M | €320.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.0043% | €23.21B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.09% | €23.33M | €108.92B | OperarDetalles | ||
| €778.91 | +0.76% | €7.25M | €107.28B | OperarDetalles | ||
| €117.03 | +0.05% | €39.94M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €12.56M | €64.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2602 | +1.50% | €1.17M | €24.64B | OperarDetalles | ||
| €2,655.41 | -- | €133.74K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1191 | -1.13% | €17.03M | €18.17B | OperarDetalles | ||
| €0.334 | -0.4% | €996.49K | €12.25B | OperarDetalles | ||
| €551.02 | +1.19% | €3.03M | €11.00B | OperarDetalles | ||
| €77,698.32 | -0.09% | €19.31K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,877.48 | +0.05% | €16.16K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | +0.12% | €1.13M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.03% | €12.08K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1938 | -1.19% | €415.00K | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.76% | €3.01M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €11.90K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €325.10 | -6.03% | €9.14M | €5.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%