Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,156.83 | +0.14% | €256.22M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,676.51 | +0.45% | €132.14M | €323.04B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.0028% | €23.26B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.23% | €23.13M | €109.62B | OperarDetalles | ||
| €785.82 | +1.23% | €5.44M | €108.23B | OperarDetalles | ||
| €117.96 | +0.56% | €40.45M | €66.59B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €10.91M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.257 | +0.31% | €2.12M | €24.34B | OperarDetalles | ||
| €2,675.76 | +0.44% | €165.00K | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €0.1208 | +0.23% | €17.57M | €18.43B | OperarDetalles | ||
| €0.3393 | +0.71% | €1.10M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €560.28 | +2.00% | €6.04M | €11.19B | OperarDetalles | ||
| €77,996.95 | +0.11% | €8.78K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €2,898.11 | +0.16% | €12.03K | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | -0.02% | €1.17M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.28% | €50.28K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.196 | -0.42% | €372.33K | €6.35B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -0.38% | €2.69M | €5.93B | OperarDetalles | ||
| €340.61 | +2.46% | €6.77M | €5.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.01% | €52.99K | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.89%49.11%