Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,357.26 | -1.63% | €794.25M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,724.04 | -1.37% | €338.81M | €328.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.0015% | €68.79B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -4.52% | €80.43M | €109.08B | OperarDetalles | ||
| €775.92 | -2.21% | €5.36M | €106.87B | OperarDetalles | ||
| €119.92 | -4.08% | €71.68M | €67.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.01% | €15.94M | €66.95B | OperarDetalles | ||
| €2,722.92 | -1.28% | €1.04M | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.002597 | +0.5% | €55.70K | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2455 | +2.22% | €2.43M | €23.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1266 | -2.73% | €22.01M | €19.25B | OperarDetalles | ||
| €0.376 | -2.56% | €3.52M | €13.77B | OperarDetalles | ||
| €79,312.91 | -1.48% | €174.79K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €495.37 | -2.70% | €4.15M | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €12.27 | -3.47% | €3.34M | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €28.91 | -5.90% | €7.29M | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | -0.83% | €15.39K | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2169 | -1.85% | €1.13M | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €2,917.80 | -1.29% | €11.82K | €6.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -0.02% | €36.80K | €5.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Si Bitcoin supera los 94.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones cortas en los principales CEX alcanzará los 1.000 millones.Una dirección de ballena transfirió su cartera de altcoins a un CEX, con una pérdida de más de 4 millones de dólares tras mantener las monedas durante 1 año.