Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,843.07 | -2.12% | €716.21M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,601.91 | -3.44% | €302.32M | €314.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.0016% | €64.58B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -1.74% | €75.72M | €104.77B | OperarDetalles | ||
| €758.53 | -1.30% | €4.98M | €104.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -- | €20.12M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €113.97 | -3.62% | €49.14M | €63.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2486 | +1.38% | €2.17M | €23.54B | OperarDetalles | ||
| €0.002582 | -0.45% | €80.82K | €23.24B | OperarDetalles | ||
| €2,599.49 | -3.54% | €1.13M | €22.53B | OperarDetalles | ||
| €0.1194 | -3.87% | €17.59M | €19.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3533 | -4.49% | €2.32M | €12.94B | OperarDetalles | ||
| €503.84 | +3.24% | €5.27M | €10.05B | OperarDetalles | ||
| €76,708.98 | -2.20% | €269.98K | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €11.71 | -3.03% | €4.47M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €8.20 | -1.93% | €27.23K | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €26.45 | -4.19% | €7.72M | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2048 | -4.22% | €874.24K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €2,811.81 | -3.65% | €11.15K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -- | €27.54K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%
La ratio entre los indicadores económicos líderes y los indicadores económicos coincidentes de Estados Unidos ha caído a 0,85, el nivel más bajo desde 2008.Clasificación de entradas/salidas de capital al contado en 24 horas: salida neta de BTC de 220 millones de dólares, salida neta de SOL de 23,62 millones de dólares