Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €72,860.81 | -8.24% | €1.14B | €1.45T | OperarDetalles | ||
| €2,368.96 | -10.04% | €420.46M | €285.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | -0.017% | €83.90B | €159.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | -9.31% | €124.05M | €103.77B | OperarDetalles | ||
| €693.53 | -10.02% | €12.82M | €95.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | +0.01% | €13.17M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €106.90 | -10.77% | €97.40M | €59.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2392 | -2.02% | €4.10M | €22.64B | OperarDetalles | ||
| €0.002407 | -1.62% | €79.34K | €21.66B | OperarDetalles | ||
| €2,361.03 | -10.04% | €11.41K | €20.37B | OperarDetalles | ||
| €0.1148 | -11.30% | €32.33M | €17.45B | OperarDetalles | ||
| €0.3219 | -11.78% | €5.00M | €11.79B | OperarDetalles | ||
| €72,737.45 | -8.05% | €16.74K | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €442.04 | -7.21% | €10.42M | €8.82B | OperarDetalles | ||
| €8.38 | -0.44% | €18.37K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €10.24 | -10.46% | €5.40M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €25.66 | -10.81% | €20.02M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €0.198 | -8.74% | €1.93M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | -- | €20.94K | €6.15B | OperarDetalles | ||
| €2,572.52 | -8.39% | €16.77K | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
46.85%53.15%