Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,057.41 | +0.28% | €232.61M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,662.81 | +0.38% | €125.76M | €321.38B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.016% | €22.82B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.19% | €22.19M | €109.26B | OperarDetalles | ||
| €785.82 | +0.95% | €6.70M | €108.23B | OperarDetalles | ||
| €117.14 | +0.22% | €39.56M | €66.13B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.74M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2578 | +0.74% | €1.42M | €24.42B | OperarDetalles | ||
| €2,662.86 | +0.42% | €121.59K | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -0.75% | €17.71M | €18.23B | OperarDetalles | ||
| €0.3363 | +0.77% | €758.59K | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €555.95 | +2.05% | €3.14M | €11.10B | OperarDetalles | ||
| €77,935.45 | +0.28% | €18.09K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,892.17 | +0.58% | €16.21K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.89% | €1.12M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.04% | €14.75K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1957 | +0.54% | €484.86K | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.84% | €3.04M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €11.53K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €70.01 | +0.66% | €1.30M | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%