Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,971.00 | -0.33% | €1.10B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,809.80 | +2.04% | €614.49M | €339.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.039% | €83.11B | €160.10B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.97 | -0.98% | €216.22M | €119.99B | OperarDetalles | ||
| €784.37 | +0.8% | €7.66M | €108.03B | OperarDetalles | ||
| €120.65 | +2.35% | €143.82M | €67.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.02% | €13.99M | €64.82B | OperarDetalles | ||
| €0.004514 | +5.19% | €84.61K | €40.62B | OperarDetalles | ||
| €2,809.65 | +2.17% | €1.15M | €24.92B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | +0.73% | €2.07M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1285 | -0.64% | €31.42M | €21.61B | OperarDetalles | ||
| €0.3579 | -0.76% | €4.73M | €13.12B | OperarDetalles | ||
| €545.14 | -0.83% | €6.03M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €79,893.81 | -0.24% | €12.31K | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €3,046.68 | +2.09% | €11.72K | €8.76B | OperarDetalles | ||
| €11.99 | +0.91% | €4.87M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €431.28 | +0.53% | €6.32M | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €7.67 | -3.56% | €23.00K | €7.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2082 | -3.72% | €2.89M | €6.75B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | -2.94% | €15.11M | €6.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%