Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,176.78 | +0.33% | €289.52M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,690.44 | +1.16% | €189.84M | €324.72B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.014% | €28.00B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -0.04% | €27.70M | €109.31B | OperarDetalles | ||
| €779.45 | -0.73% | €4.89M | €107.35B | OperarDetalles | ||
| €120.29 | +2.80% | €60.09M | €67.91B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €11.62M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2596 | +0.92% | €2.25M | €24.59B | OperarDetalles | ||
| €2,689.60 | +1.15% | €315.34K | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1189 | -1.24% | €23.03M | €20.01B | OperarDetalles | ||
| €0.339 | +0.99% | €1.44M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €565.36 | +2.23% | €5.77M | €11.29B | OperarDetalles | ||
| €78,027.48 | +0.38% | €8.88K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,927.29 | +1.40% | €12.16K | €8.62B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | +0.84% | €1.36M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | +0.07% | €50.55K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.195 | -0.43% | €538.05K | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +1.17% | €2.59M | €5.94B | OperarDetalles | ||
| €334.20 | +2.58% | €6.32M | €5.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.01% | €52.00K | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%