Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,925.30 | +0.55% | €697.44M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,656.23 | -0.11% | €231.20M | €320.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0025% | €50.67B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -- | €76.52M | €109.18B | OperarDetalles | ||
| €776.33 | +1.42% | €7.70M | €106.92B | OperarDetalles | ||
| €116.99 | -1.82% | €49.19M | €66.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €16.37M | €64.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2564 | +1.92% | €1.99M | €24.28B | OperarDetalles | ||
| €2,655.84 | -0.09% | €961.69K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | -0.61% | €23.34M | €20.20B | OperarDetalles | ||
| €0.3338 | -1.37% | €2.10M | €12.24B | OperarDetalles | ||
| €547.60 | +0.83% | €1.60M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €77,799.65 | +0.58% | €8.95K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,884.05 | +0.25% | €16.22K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -0.25% | €2.29M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.62% | €16.20K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1953 | -0.75% | €1.12M | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.92% | €6.62M | €5.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8592 | -0.01% | €18.04K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €70.10 | +0.38% | €2.03M | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%