Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,747.46 | -0.7% | €705.39M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,687.46 | +0.53% | €367.17M | €324.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0057% | €64.06B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -0.43% | €59.65M | €107.03B | OperarDetalles | ||
| €768.60 | -0.73% | €7.21M | €105.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.01% | €21.66M | €67.26B | OperarDetalles | ||
| €115.21 | -0.29% | €107.53M | €64.68B | OperarDetalles | ||
| €2,687.29 | +0.55% | €2.43M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.002593 | +1.21% | €79.91K | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2417 | -1.92% | €1.44M | €22.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1216 | +0.66% | €16.60M | €19.65B | OperarDetalles | ||
| €0.3701 | +1.72% | €4.15M | €13.55B | OperarDetalles | ||
| €495.43 | -3.81% | €3.82M | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €77,630.61 | -0.61% | €9.66K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €11.76 | -1.54% | €3.80M | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -1.20% | €16.20K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €2,901.80 | +0.14% | €18.94K | €6.86B | OperarDetalles | ||
| €24.63 | -4.60% | €7.64M | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2057 | -0.83% | €1.44M | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | -0.02% | €16.25K | €5.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La función de contratos perpetuos de MetaMask ya está disponible, compatible con múltiples acciones estadounidenses y operaciones en el mercado de valores.El "OG ballena interna de BTC" ha incrementado rápidamente el tamaño de sus posiciones largas en ETH a más de 50 millones de dólares, elevando el precio medio a 3.069 dólares.